唯一权威的华东师范大学考研网站为大家提供:华东师范大学学科教学(地理)考研,本站由华东师范大学研究生创办,更多华东师范大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
华东师范大学学科教学(地理)研究生考试科目
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
10 | 2020 | (045110)学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制:12 | 00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④947自然地理 |
推免上限:6 |
华东师范大学学科教学(地理)考研专业排名
|
|
|
|
|
1 | 北京师范大学 | 100.000 | 5★ | 91 |
2 | 北京大学 | 89.988 | 5★ | 91 |
3 | 武汉大学 | 79.314 | 5★ | 91 |
4 | 南京师范大学 | 77.902 | 5★ | 91 |
5 | 南京大学 | 73.853 | 5★ | 91 |
6 | 兰州大学 | 64.793 | 4★ | 91 |
7 | 中山大学 | 64.192 | 4★ | 91 |
8 | 华东师范大学 | 61.297 | 4★ | 91 |
9 | 福建师范大学 | 55.481 | 4★ | 91 |
10 | 河南大学 | 55.182 | 4★ | 91 |
11 | 陕西师范大学 | 50.902 | 4★ | 91 |
12 | 首都师范大学 | 48.967 | 4★ | 91 |
13 | 西北师范大学 | 48.057 | 4★ | 91 |
14 | 新疆大学 | 47.805 | 4★ | 91 |
15 | 云南师范大学 | 47.603 | 4★ | 91 |
16 | 东北师范大学 | 46.807 | 4★ | 91 |
17 | 辽宁师范大学 | 46.138 | 4★ | 91 |
18 | 华南师范大学 | 45.011 | 4★ | 91 |
来源:/zhaoshengxinxi/zonghe/9777.html
推荐阅读:
您也可以通过手机版访问:华东师范大学学科教学(地理)考研