唯一权威的华东师范大学考研网站为大家提供:华东师范大学电子信息考研,本站由华东师范大学研究生创办,更多华东师范大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
华东师范大学 电子信息研究生考试科目
序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
2 | 2020 | (085400)电子信息 | 专业学位 | 全日制:60 | 03 (全日制)计算机技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④829数据工程基础 |
推免上限:30 |
华东师范大学电子信息考研专业排名
|
|
|
|
1 | 西安电子科技大学 | 5★ | 513 |
2 | 电子科技大学 | 5★ | 513 |
3 | 浙江大学 | 5★ | 513 |
4 | 南京邮电大学 | 5★ | 513 |
5 | 北京航空航天大学 | 5★ | 513 |
6 | 天津大学 | 5★ | 513 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 513 |
8 | 大连理工大学 | 5★ | 513 |
9 | 西北工业大学 | 5★ | 513 |
10 | 重庆大学 | 5★ | 513 |
11 | 南京理工大学 | 5★ | 513 |
12 | 中国科学技术大学 | 5★ | 513 |
13 | 北京邮电大学 | 5★ | 513 |
14 | 华中科技大学 | 5★ | 513 |
15 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 513 |
16 | 北京理工大学 | 5★ | 513 |
17 | 东北大学 | 5★ | 513 |
18 | 西南交通大学 | 5★ | 513 |
19 | 中北大学 | 5★ | 513 |
20 | 武汉大学 | 5★ | 513 |
来源:/zhaoshengxinxi/zonghe/9779.html
推荐阅读:
您也可以通过手机版访问:华东师范大学电子信息考研